展會名稱: | DCF2009第五屆國際涂料(東莞)展覽會 |
參展日期: | 2009-05-14 至2009-05-16 |
會展場館: | 東莞國際會展中心 |
主辦單位: | 世貿博覽有限公司東莞市龍亨展覽有限公司 |
承辦單位: | 世貿博覽有限公司東莞市龍亨展覽有限公司 |
所屬行業(yè): | 化工 |
展會說明: | 前言: 一年一屆的國際涂料(東莞)展覽會(DCF)已成功舉辦了四屆,是廣東省涂料行業(yè)協會特別支持的展覽會,現已成為中國涂料行業(yè)最具規(guī)模、最專業(yè)盛會之一。上屆展會有來自近20個國家和地區(qū)的251家參展商和17694個專業(yè)觀眾,達到450個國際標準展位和12000平方米的展出面積。 第五屆國際涂料(東莞)展覽會(DCF2009)將于09年5月14—16日在東莞國際會展中心舉辦,預計展出面積1,4000平方米,展出企業(yè)近400家,展位超過700個。 市場前景: 據國家統(tǒng)計局公布的對中國涂料行業(yè)主要生產企業(yè)產量的統(tǒng)計數據顯示,2008年1~6月我國涂料總產量為316萬噸,按同比口徑計算,比2007年同期增長了11.78%。涂料產品進出口貿易總額為7.07億美元,同比增長7.7%,其中:出口額為2.48億美元,同比增長11.21%,產品平均出口單價為2605美元/t,比2007年全年的產品平均出口單價上漲約7.6%;進口量10.56萬t,同比下降了7.16%。 中國是世界涂料生產和消費第二大國,主要集中在珠江三角洲(廣東)和長江三角洲地區(qū)。香港與東莞優(yōu)勢互補可帶動雙方經濟的增長。在與香港產業(yè)經濟緊密聯系的珠三角各大城市中,東莞無疑是香港地區(qū)各類密集加工型企業(yè)扎堆成長的一片投資熱土。這些港企與當地政府一起共同成長,鑄造了當地繁榮的產業(yè)經濟。截至2007年底,東莞港資企業(yè)多達9,700家,累計實際利用港資176.83億美元,占東莞外來資金企業(yè)比例的六成。 展會優(yōu)勢: 一、與國內外專業(yè)的雜志網站進行合作,深入報導,其豐富的讀者群將大大加強展會的宣傳力度。 二、展前展后不定期的專題研討會吸引高質量之觀眾。 三、對歷屆展會的觀眾資源,大量郵寄邀請函給定向的采購或專業(yè)觀眾,有來自中外的:涂料、油墨、 膠粘劑、塑料、印刷造紙、石油化工、建筑裝飾、家具、汽(摩)車、電子電器、涂裝等高層決策者、 生產技術人員、銷售采購人員和科研院校、相關協會等業(yè)內人士到會參觀、采購、交流。 四、強大的協會、商會、學會等機構的支持,令展會在展商和觀眾規(guī)模方面更是走在同行前端。 |
聯系方式: | 聯系電話:
0769-22388565 傳 真:0769-22387875 地 址:中國廣東省東莞市東城大道33號金澳花園酒店4樓 郵 件:kevinchan@shimaobolan.com 聯 系 人: 陳先生 |
備 注: | DCF2009第五屆國際涂料(東莞)展覽會 |
關鍵字(名稱、地點等):
展會起始時間:
類別: 省內 國內 國際