最新国产91精品,可以免费观看的AV在线片,亚洲综合在线在线看,激情五月天国产在线

<legend id="fnguk"><u id="fnguk"><blockquote id="fnguk"></blockquote></u></legend>

          <legend id="fnguk"></legend>

          上海鋼彪實(shí)業(yè)有限公司

          主營(yíng):彩涂板,彩鋼板,鍍鋁鋅光板,高強(qiáng)度彩涂卷,氟碳彩涂卷
          您現(xiàn)在的位置: 冶金、礦產(chǎn)、能源 > 鋼材 > 板(卷)材 > 上海鋼彪實(shí)業(yè)有限公司 > 供求信息
          載入中……
          [供應(yīng)]安微庫(kù)存上海寶鋼彩鋼卷
          點(diǎn)擊圖片放大
          • 產(chǎn)品產(chǎn)地:上海
          • 產(chǎn)品品牌:寶鋼
          • 包裝規(guī)格:0.35-1.5
          • 產(chǎn)品數(shù)量:3500
          • 計(jì)量單位:噸
          • 產(chǎn)品單價(jià):7000
          • 更新日期:2024-06-28 09:49:10
          • 有效期至:2025-06-28
          • 收藏此信息
          安微庫(kù)存上海寶鋼彩鋼卷 詳細(xì)信息

          寶鋼彩涂卷規(guī)格 材質(zhì) 顏色 價(jià)格(含稅單價(jià)) 可供噸位
          0.35*1000*C TDC51D+Z 2/1M 70/50 海藍(lán)/白灰 8200 33.55
          0.35*1200*C TDC51D+Z 2/1M 70/50 海藍(lán)/白灰 8200 30.5
          0.4*1000*C TDC51D+Z 2/1M 70/50 海藍(lán)/白灰 7850 52.05
          0.4*1200*C TDC51D+Z 2/1M 70/50 緋紅/銀色/象牙 7850 51.55
          0.45*1000*C TDC51D+Z 2/1M 70/50 海藍(lán)/白灰 7650 67.35
          0.45*1200*C TDC51D+Z 2/1M 70/50 緋紅/鐵青灰 7650 37.63
          0.5*1000*C TDC51D+Z 2/1M 70/50 海藍(lán)/白灰 7200 135.38
          0.5*1200*C TDC51D+Z 2/1M 70/50 緋紅/銀色/象牙 7200 33.76
          0.6*1000*C TDC51D+Z 2/1M 70/50 海藍(lán)/白灰 7200 86.75
          0.6*1200*C TDC51D+Z 2/1M 70/50 雪白/奶白/瓷藍(lán) 7050 93.37
          0.8*1000*C TDC51D+Z 2/1M 90/90 海藍(lán)/白灰 7300 86.52
          1.0*1000*C TDC51D+Z 2/1M 90/90 海藍(lán)/白灰 7350 26.5


          寶鋼鍍鋁鋅彩涂現(xiàn)貨資源(含稅單價(jià)) 
          0.35*1000*C TDC51D+AZ 2/1M 50/50 海藍(lán)/白灰 8250 73.55
          0.35*1200*C TDC51D+AZ 2/1M 50/50 海藍(lán)/白灰 8250 80.5
          0.4*1000*C TDC51D+AZ 2/1M 50/50 海藍(lán)/白灰 7900 32.05
          0.4*1200*C TDC51D+AZ 2/1M 50/50 緋紅/銀色/象牙 7950 26.55
          0.45*1000*C TDC51D+AZ 2/1M 50/50 海藍(lán)/白灰 7770 88.35
          0.45*1200*C TDC51D+AZ 2/1M 50/50 緋紅/鐵青灰 7800 78.63
          0.5*1000*C TDC51D+AZ 2/1M 50/50 海藍(lán)/白灰 7250 35.38
          0.5*1200*C TDC51D+AZ 2/1M 50/50 緋紅/銀色/象牙 7200 63.76
          0.6*1000*C TDC51D+AZ 2/1M 50/50 海藍(lán)/白灰 7200 46.75
          0.6*1200*C TDC51D+AZ 2/1M 50/50 雪白/奶白/瓷藍(lán) 7100 53.37
          0.8*1000*C TDC51D+AZ 2/1M 50/50 海藍(lán)/白灰 7300 76.52
          1.0*1000*C TDC51D+Z 2/1M 50/50 海藍(lán)/白灰 7350 36.57
          1.0*1200*C TDC51D+Z 2/1M 50/50 海藍(lán)/白灰 7350 16.2

          同類(lèi)型其他產(chǎn)品
          免責(zé)聲明:所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé),浙江民營(yíng)企業(yè)網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
          友情提醒:普通會(huì)員信息未經(jīng)我們?nèi)斯ふJ(rèn)證,為了保障您的利益,建議優(yōu)先選擇浙商通會(huì)員。

          關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品

          浙江民營(yíng)企業(yè)網(wǎng) www.chaiben.cn 版權(quán)所有 2002-2010

          浙ICP備11047537號(hào)-1