最新国产91精品,可以免费观看的AV在线片,亚洲综合在线在线看,激情五月天国产在线

<legend id="fnguk"><u id="fnguk"><blockquote id="fnguk"></blockquote></u></legend>

          <legend id="fnguk"></legend>

          洛陽東軸軸承有限公司

          主營:軸承,回轉(zhuǎn)支承,軋機軸承,圓柱滾子軸承,精密軸承的研發(fā),生產(chǎn),銷售
          您現(xiàn)在的位置: 五金工具 > 軸承 > 洛陽東軸軸承有限公司 > 供求信息
          載入中……
          [供應(yīng)]供應(yīng)010.30.500洛陽轉(zhuǎn)盤軸承廠家直銷
          點擊圖片放大
          • 產(chǎn)品產(chǎn)地:洛陽
          • 產(chǎn)品品牌:LYDZZC
          • 包裝規(guī)格:010.30.500
          • 產(chǎn)品數(shù)量:1000
          • 計量單位:套
          • 產(chǎn)品單價:10
          • 更新日期:2022-12-02 10:18:05
          • 有效期至:2023-12-02
          • 收藏此信息
          供應(yīng)010.30.500洛陽轉(zhuǎn)盤軸承廠家直銷 詳細信息

          本公司以科學技術(shù)為先導,嚴格按照國家標準專業(yè)生產(chǎn)內(nèi)徑在50mm以上的大型、特大型深溝球軸承,角接觸球軸承,單列、雙列、四列圓柱滾子軸承,調(diào)心滾子軸承,單列、雙列、四列圓錐滾子軸承,推力球軸承,推力滾子軸承、轉(zhuǎn)盤軸承(回轉(zhuǎn)支承)和剖分軸承。 

          轉(zhuǎn)      盤      軸      承
          四點接觸球轉(zhuǎn)盤軸承

          軸  承  型  號 外   形   尺   寸  額定負荷             



          無  齒  式 外  齒  式 內(nèi)  齒  式 D d H Coa(10kN)




          010.30.500 011.30.500 013.30.500 602 398 80 129
            012.30.500 014.30.500 602 398 80 129
          010.30.560 011.30.560 013.30.560 662 458 80 144
            012.30.560 014.30.560 662 458 80 144
          010.30.630 011.30.630 013.30.630 732 528 80 187
            012.30.630 014.30.630 732 528 80 187
          010.30.710 011.30.710 013.30.710 812 608 80 212
            012.30.710 014.30.710 812 608 80 212
          010.40.800 011.40.800 013.40.800 922 678 100 313
            012.40.800 014.40.800 922 678 100 313
          010.40.900 011.40.900 013.40.900 1022 778 100 355
            012.40.900 014.40.900 1022 778 100 355
          010.40.1000 011.40.1000 013.40.1000 1122 878 100 394
            012.40.1000 014.40.1000 1122 878 100 394
          010.40.1120 011.40.1120 013.40.1120 1242 998 100 443
             012.40.1120 014.40.1120 1242 998 100 443
            011.40.1120 -- 1242 998 100 334
            012.40.1120 -- 1242 998 100 334
          010.45.1250 011.45.1250 013.45.1250 1390 1110 110 554
            012.45.1250 014.45.1250 1390 1110 110 554
          010.45.1400 011.45.1400 013.45.1400 1540 1260 110 617
            012.45.1400 014.45.1400 1540 1260 110 617
          010.45.1600 011.45.1600 013.45.1600 1740 1460 110 702
            012.45.1600 014.45.1600 1740 1460 110 702
          010.45.1800 011.45.1800 013.45.1800 1940 1660 110 793
            012.45.1800 014.45.1800 1940 1660 110 793
            011.45.1800   -- 1660 110 594
          010.60.2000 011.60.2000 013.60.2000 2178 1825 144 1210
            012.60.2000         1122
            012.60.2000 014.60.2000 2178 1825 144 1210
          010.60.2240 011.60.2240 013.60.2240 2418 2065 144 1350
            012.60.2240 014.60.2240 2418 2065 144 1350
          010.60.2500 011.60.2500 013.60.2500 2678 2325 144 1500
            012.60.2500 014.60.2500 2678 2325 144 1500
            011.40.2500   2678 2325 144 820
          010.60.2800 011.60.2800 013.60.2800 2978 2625 144 1680<

          同類型其他產(chǎn)品
          免責聲明:所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實性、和合法性由發(fā)布企業(yè)負責,浙江民營企業(yè)網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
          友情提醒:普通會員信息未經(jīng)我們?nèi)斯ふJ證,為了保障您的利益,建議優(yōu)先選擇浙商通會員。

          關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品

          浙江民營企業(yè)網(wǎng) www.chaiben.cn 版權(quán)所有 2002-2010

          浙ICP備11047537號-1