最新国产91精品,可以免费观看的AV在线片,亚洲综合在线在线看,激情五月天国产在线

<legend id="fnguk"><u id="fnguk"><blockquote id="fnguk"></blockquote></u></legend>

          <legend id="fnguk"></legend>

          廣州優(yōu)捷達(dá)傳動(dòng)設(shè)備有限公司

          主營:同步帶,同步輪。輸送帶
          您現(xiàn)在的位置: 五金工具 > 通用五金配件 > 其他五金配件 > 廣州優(yōu)捷達(dá)傳動(dòng)設(shè)備有限公司 > 供求信息
          載入中……
          [供應(yīng)]供應(yīng)方形齒同步帶L
          點(diǎn)擊圖片放大
          • 產(chǎn)品產(chǎn)地:深圳
          • 產(chǎn)品品牌:三星,蓋茨,國產(chǎn)
          • 包裝規(guī)格:UJEDA
          • 產(chǎn)品數(shù)量:10000
          • 計(jì)量單位:條
          • 產(chǎn)品單價(jià):
          • 更新日期:2014-09-29 09:11:19
          • 有效期至:2024-09-26
          • 收藏此信息
          供應(yīng)方形齒同步帶L 詳細(xì)信息

          L同步帶節(jié)距:9.525MM

          規(guī)格 節(jié)線長?模寬? 齒數(shù) 規(guī)格 節(jié)線長? 模寬? 齒數(shù)
          67L? 170.18 200 18 300L? 762 450 80
          98L? 247.65 450 26 304L? 771.53 200 81
          109L? 276.23 80 29 315L? 800.1 450 84
          113L? 285.75 80 30 319L? 809.63 450 85
          124L? 314.33 200 33 322L? 819.15 450 86
          130L? 333.38 450 35 328L? 826.68 200 87
          135L? 342.9 450 36 330L? 838.2 450 88
          143L? 361.95 450 38 334L? 847.73 450 89
          150L? 381 450 40 337L? 857.25 450 90
          154L? 390.53 450 41 341L? 866.78 200 91
          158L? 400.05 450 42 345L? 876.3 450 92
          160L? 409.58 450 43 352L? 895.35 200 94
          165L? 419.1 450 44 360L? 914.4 450 96
          169L? 429.26 450 45 367L? 933.45 450 98
          173L? 438.15 450 46 371L? 942.98 200 99
          177L? 447.68 450 47 375L? 952.5 450 100
          180L? 457.2 450 48 382L? 971.55 200 102
          185L? 466.73 450 49 387L? 981.08 200 103
          187L? 476.25 450 50 390L? 990.6 450 104
          191L? 485.78 450 51 394L? 1000.13 200 105
          195L? 495.3 450 52 397L? 1009.65 200 106
          202L? 513.08 200 54 405L? 1028.7 450 108
          203L? 514.35 450 54 408L? 1036.23 200 109
          210L? 533.4 450 56 412L? 1047.75 200 110
          214L? 542.93 450 57 420L? 1066.8 450 112
          217L? 552.45 450 58 427L? 1085.85 450 114
          225L? 571.5 450 60 435L? 1104.9 190 116
          233L? 590.55 200 62 439L? 1115.06 450 117
          240L? 609.6 450 64 442L? 1123.95 200 118
          244L? 619.03 450 65 450L? 1143 450 120
          255L? 647.7 450 68 453L? 1152.53 200 121
          263L? 666.75 450 70 465L? 1181.1 450 124
          265L? 676.28 450 71 480L? 1219.2 450 128
          270L? 685.8 450 72 495L? 1257.3 450 132
          275L? 695.33 450 73 510L? 1295.4 450 136
          277L? 704.85 450 74 518L? 1315.72 450 138
          281L? 714.38 450 75 525L? 1333.5 200 140
          285L? 723.9 450 76 540L? 1371.6 450 144
          規(guī)格    節(jié)線長?  模?寬? 齒數(shù) 規(guī)?格 節(jié)線長? 模寬?    齒數(shù)
          548L? 1390.65 180 146 720L? 1828.8 250 192
          555L 1409.7 200 148 863L? 2190.73 190 230
          570L? 1447.8 200 152 870L? 2209.8 450 232
          574L? 1457.33 450 153 881L? 2238.38 450 235
          581L? 1475.74 450 155 915L? 2324.1 450 244
          585L? 1485.9 250 156 934L? 2372.36 450 249
          600L? 1524 450 160 980L? 2489.2 450 261
          619L? 1572.26 450 165 1028L? 2609.85 450 274
          620L? 1574.8 450 165 1148L? 2914.65 450 306
          630L? 1600.2 450 168 1192L? 3028.95 450 318
          634L? 1610.36 450 169 1406L? 3571.88 450 375
          660L? 1676.4 450 176 1418L? 3600.45 450 378
          694L? 1762.13 200 185 1675L? 4257.68 450 447
          697L? 1770.38 450 186 1988L? 5048.25 200 530

          同類型其他產(chǎn)品
          免責(zé)聲明:所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé),浙江民營企業(yè)網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
          友情提醒:普通會(huì)員信息未經(jīng)我們?nèi)斯ふJ(rèn)證,為了保障您的利益,建議優(yōu)先選擇浙商通會(huì)員。

          關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品

          浙江民營企業(yè)網(wǎng) www.chaiben.cn 版權(quán)所有 2002-2010

          浙ICP備11047537號(hào)-1