最新国产91精品,可以免费观看的AV在线片,亚洲综合在线在线看,激情五月天国产在线

<legend id="fnguk"><u id="fnguk"><blockquote id="fnguk"></blockquote></u></legend>

          <legend id="fnguk"></legend>

          慧美塑膠原料有限公司

          主營:POM.PU.PBT.PC.PA.PP.ABS.AS.......
          您現(xiàn)在的位置: 橡塑 > 工程塑料 > PA > 慧美塑膠原料有限公司 > 供求信息
          載入中……
          [供應(yīng)]PA66 日本東麗 CM3006
          點擊圖片放大
          • 產(chǎn)品產(chǎn)地:日本東麗
          • 產(chǎn)品品牌:PA66 日本東麗 CM3006
          • 包裝規(guī)格:CM3006
          • 產(chǎn)品數(shù)量:20000
          • 計量單位:公斤
          • 產(chǎn)品單價:28.00
          • 更新日期:2016-07-29 09:33:02
          • 有效期至:2026-07-27
          • 收藏此信息
          PA66 日本東麗 CM3006 詳細信息

          廠家(產(chǎn)地):日本東麗 牌號:cm3006 斷裂伸長率:90 
          規(guī)格級別:注塑 密度:1.135 彎曲模量:2843.14 
          彎曲強度:112.745 吸水率:1.2  
          查看全部參數(shù)> 
           

          產(chǎn)品參數(shù)
          性能項目 試驗條件[狀態(tài)] 測試方法 測試數(shù)據(jù) 數(shù)據(jù)單位 
          吸水率 23℃ ASTM D-570 無水|3.5%水,1.2|- % 
          比重   ASTM D-792 無水|3.5%水,1.13-1.14|- 
          泰伯磨耗量 1000g CS-17 ASTM D-1044 無水|3.5%水,8|- mg/1000次 
          IZOD沖擊強度 23℃,無缺口1/8   無水|3.5%水,無斷裂|- kg.cm/cm 
          撓曲模量 23℃ ASTM D-790 無水|3.5%水,29000|14000 Kg/cm2 
          洛氏硬度 23℃ ASTM D-785 無水|3.5%水,97|- 
          撓曲強度 80℃ ASTM D-790 無水|3.5%水,640|400 Kg/cm2 
          撓曲強度 -40℃ ASTM D-790 無水|3.5%水,1450|1300 Kg/cm2 
          IZOD沖擊強度 23℃,無缺口1/2   無水|3.5%水,5|28 kg.cm/cm 
          抗剪強度 23℃ ASTM D-732 無水|3.5%水,790|770 Kg/cm2 
          斷裂伸長率 23℃ ASTM D-638 無水|3.5%水,90| % 
          抗拉屈服強度 23℃ ASTM D-638 無水|3.5%水,800|530 Kg/cm2 
          抗拉屈服強度 80℃ ASTM D-638 無水|3.5%水,430|430 Kg/cm2 
          撓曲強度 23℃ ASTM D-790 無水|3.5%水,1150|650 Kg/cm2 
          洛氏硬度 23℃ ASTM D-785 無水|3.5%水,119|100 R 
          撓曲模量 -40℃ ASTM D-790 無水|3.5%水,44000|42000 Kg/cm2 
          壓縮強度 23℃ ASTM D-695 無水|3.5%水,910|- Kg/cm2 
          IZOD沖擊強度 -40℃,無缺口1/2   無水|3.5%水,3.5|- kg.cm/cm 
          抗拉屈服強度 -40℃ ASTM D-638 無水|3.5%水,1150|1100 Kg/cm2 
          撓曲模量 80℃ ASTM D-790 無水|3.5%水,9000|5000 Kg/cm2 
          抗拉斷裂強度 23℃ ASTM D-638 無水|3.5%水,700|730 Kg/cm2 
          體積電阻率   ASTM D-257 無水|3.5%水,10,14,-10,15,|10,12,-10,13 Ω.cm 
          介電常數(shù) 50HZ ASTM D-150 無水|3.5%水,1.6|- 
          損耗因素 50Hz ASTM D-150 無水|3.5%水,0.06|- 
          IEC導(dǎo)電徑蹤指數(shù)   UL 746 無水|3.5%水,-|530 V 
          熱撓曲溫度 4.6kg/cm2 ASTM D-648 無水|3.5%水,220|- ℃ 
          熔點   差示掃描測熱計DSC法 無水|3.5%水,265|- ℃ 
          線性熱膨脹系數(shù)   ASTM D-696 無水|3.5%水,9-10|- 10-5cm/cm 
          UL-94抗燃級 1/16" UL 94 無水|3.5%水,無水|3.5%水,V-2|-,V-2 |-

          同類型其他產(chǎn)品
          免責(zé)聲明:所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實性、和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé),浙江民營企業(yè)網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
          友情提醒:普通會員信息未經(jīng)我們?nèi)斯ふJ(rèn)證,為了保障您的利益,建議優(yōu)先選擇浙商通會員。

          關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品

          浙江民營企業(yè)網(wǎng) www.chaiben.cn 版權(quán)所有 2002-2010

          浙ICP備11047537號-1