最新国产91精品,可以免费观看的AV在线片,亚洲综合在线在线看,激情五月天国产在线

<legend id="fnguk"><u id="fnguk"><blockquote id="fnguk"></blockquote></u></legend>

          <legend id="fnguk"></legend>

          江蘇中揚(yáng)流體設(shè)備有限公司

          主營(yíng):蝶閥,閘閥,球閥,止回閥,截止閥,過(guò)濾器等
          您現(xiàn)在的位置: 儀器儀表 > 閥門 > 閘閥 > 江蘇中揚(yáng)流體設(shè)備有限公司 > 供求信息
          載入中……
          [供應(yīng)]電動(dòng)排渣閘閥PZ941H-16C
          點(diǎn)擊圖片放大
          • 產(chǎn)品產(chǎn)地:
          • 產(chǎn)品品牌:
          • 包裝規(guī)格:
          • 產(chǎn)品數(shù)量:0
          • 計(jì)量單位:
          • 產(chǎn)品單價(jià):0
          • 更新日期:2015-08-03 14:28:02
          • 有效期至:2016-08-02
          • 收藏此信息
          電動(dòng)排渣閘閥PZ941H-16C 詳細(xì)信息

          〖PZ941H電動(dòng)鋼制排渣閘閥〗
          【PZ941H電動(dòng)鋼制排渣閘閥-產(chǎn)品說(shuō)明】
          PZ941H 型 PN16~PN63 電動(dòng)鋼制排渣閘閥:電動(dòng)、法蘭連接、明桿楔式剛性單閘板,閥座密封面材料為碳素鋼堆焊鐵基合金,公稱壓力 PN10~PN63,閥體材料為碳素鋼,具有排渣功能的閘閥。
          【PZ941H電動(dòng)鋼制排渣閘閥-主要性能參數(shù)】
          型號(hào) PN 工作壓力/MPa 適用介質(zhì) 適用溫度/℃
          PZ941H-16C 16 1.6 灰渣水混合物 ≤100
          PZ941H-25 25 2.5 (灰水比 1:1.5,最大粒度 ≤50mm)
          PZ941H-40 40 4
          PZ941H-63 63 6.3
          【PZ941H電動(dòng)鋼制排渣閘閥-主要零件材料】
          型號(hào) 材料
          閥體、閥蓋 閘板 閥體密封圈 閥桿 墊片 填料
          PZ941H-16C 碳素鋼 碳素鋼堆焊鐵基合金 鉻不銹鋼 橡膠石棉板 石棉石墨
          PZ941H-25
          PZ941H-40
          PZ941H-63
          【PZ941H電動(dòng)鋼制排渣閘閥-主要外形尺寸】
          PZ941H 型 PN16 電動(dòng)鋼制排渣閘閥
          DN L D D1 D2 b z×Φd H 電動(dòng)裝置型號(hào) 公稱轉(zhuǎn)矩/N?m 電動(dòng)機(jī)功率/kW 重量/kg
          50 250 165 125 99 20 4×Φ18 585 DZ20 200 0.37 94
          80 280 200 160 132 20 8×Φ18 910 DZ20 200 0.37 112
          100 300 220 180 156 22 8×Φ18 1080 DZ20 200 0.37 140
          150 350 285 240 211 24 8×Φ22 1200 DZ30 300 0.55 195
          200 400 340 295 266 24 8×Φ22 1312 DZ30 300 0.55 260
          250 450 395 350 319 26 12×Φ22 1400 DZ45 450 1.5 374
          300 500 445 400 370 26 12×Φ22 1540 DZ60 600 2.2 455
          350 550 505 460 429 26 16×Φ22 1700 DZ60 600 2.2 648
          400 600 565 515 480 28 16×Φ26 1850 DZ120 1200 3 960
          450 650 615 565 530 28 20×Φ26 2060 DZ120 1200 3 1280
          500 700 670 620 582 30 20×Φ26 2270 DZ1800 1800 5.5 1740
          PZ941H 型 PN25 電動(dòng)鋼制排渣閘閥
          DN L D D1 D2 b z×Φd H 電動(dòng)裝置型號(hào) 公稱轉(zhuǎn)矩/N?m 電動(dòng)機(jī)功率/kW 重量/kg
          50 250 165 125 102 20 4×Φ18 585 DZ20 200 0.37 99
          80 280 200 160 133 22 8×Φ18 910 DZ20 200 0.37 118
          100 300 235 190 158 24 8×Φ22 1080 DZ20 200 0.37 147
          150 350 300 250 212 30 8×Φ26 1200 DZ30 300 0.55 204
          200 400 360 310 278 34 12×Φ26 1312 DZ30 300 0.55 270
          250 450 425 370 335 36 12×Φ30 1400 DZ45 450 1.5 383
          300 500 485 430 390 40 16×Φ30 1540 DZ60 600 2.2 278
          350 550 555 490 450 44 16×Φ33 1700 DZ60 600 2.2 680
          400 600 620 550 505 48 16×Φ36 1850 DZ120 1200 3 1008
          450 650 670 600 555 50 20×Φ36 2060 DZ120 1200 3 1344
          500 700 730 660 615 52 20×Φ36 2270 DZ180 1800 5.5 1883
          PZ941H 型 PN40 電動(dòng)鋼制排渣閘閥
          DN L D D1 D2 b z×Φd H 電動(dòng)裝置型號(hào) 公稱轉(zhuǎn)矩/N?m 電動(dòng)機(jī)功率/kW 重量/kg
          50 250 165 125 88 20 4×Φ18 590 DZ20 200 0.37 132
          80 310 200 160 121 22 8×Φ18 810 DZ20 200 0.37 156
          100 350 235 190 150 24 8×Φ22 980 DZ20 200 0.37 195
          150 450 300 250 204 30 8×Φ26 1090 DZ30 300 0.55 268
          200 550 375 320 260 38 12×Φ30 1340 DZ60 600 2.2 392
          250 650 450 382 313 42 12×Φ33 1340 DZ60 600 1.5 465
          300 750 515 450 364 46 16×Φ33 1660 DZ90 900 3 558
          350 850 580 510 422 52 16×Φ36 1596 DZ90 900 3 680
          400 950 660 585 474 58 16×Φ39 1780 DZ180 1800 5.5 768
          450 1050 685 610 524 60 16×Φ39 1915 DZ180 1800 5.5 856
          500 1150 755 670 576 62 20×Φ42 2060 DZ250 2500 5.5 950
          PZ941H 型 PN63 電動(dòng)鋼制排渣閘閥
          DN L D D1 D2 b z×Φd H 電動(dòng)裝置型號(hào) 公稱轉(zhuǎn)矩/N?m 電動(dòng)機(jī)功率/kW 重量/kg
          50 250 180 135 88 26 4×Φ22 720 DZ20 200 0.37 154
          80 310 215 170 121 30 8×Φ22 810 DZ20 200 0.37 180
          100 350 250 200 150 30 8×Φ26 980 DZ20 200 0.37 218
          150 450 345 280 204 38 8×Φ33 1090 DZ30 300 0.55 287
          200 550 415 345 260 44 12×Φ36 1340 DZ60 600 2.2 410
          250 650 470 400 313 48 12×Φ36 1468 DZ60 600 2.2 498
          300 750 530 460 364 54 16×Φ36 1660 DZ90 900 3 600
          350 850 600 525 422 60 16×Φ39 1596 DZ90 900 3 684
          400 950 670 585 474 66 16×Φ42 1780 DZ180 1800 5.5 772
          450 1050 715 630 524 70 20×Φ42 1915 DZ180 1800 5.5 860
          500 1150 800 705 576 76 20×Φ48 2060 DZ250 2500 5.5 948




          同類型其他產(chǎn)品
          免責(zé)聲明:所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé),浙江民營(yíng)企業(yè)網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
          友情提醒:普通會(huì)員信息未經(jīng)我們?nèi)斯ふJ(rèn)證,為了保障您的利益,建議優(yōu)先選擇浙商通會(huì)員。

          關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品

          浙江民營(yíng)企業(yè)網(wǎng) www.chaiben.cn 版權(quán)所有 2002-2010

          浙ICP備11047537號(hào)-1