最新国产91精品,可以免费观看的AV在线片,亚洲综合在线在线看,激情五月天国产在线

<legend id="fnguk"><u id="fnguk"><blockquote id="fnguk"></blockquote></u></legend>

          <legend id="fnguk"></legend>

          濟寧中安物資有限責任公司

          主營:礦用產(chǎn)品/道路建筑機械
          您現(xiàn)在的位置: 機械及行業(yè)設備 > 工程機械、建筑機械 > 其他工程與建筑機械 > 濟寧中安物資有限責任公司 > 供求信息
          載入中……
          [供應]C6-48系列排塵離心通風機
          點擊圖片放大
          • 產(chǎn)品產(chǎn)地:
          • 產(chǎn)品品牌:中安
          • 包裝規(guī)格:C6-48
          • 產(chǎn)品數(shù)量:100
          • 計量單位:
          • 產(chǎn)品單價:
          • 更新日期:2014-09-29 09:11:19
          • 有效期至:2015-09-29
          • 收藏此信息
          C6-48系列排塵離心通風機 詳細信息

          C6-48系列排塵離心通風機
          產(chǎn)品概述:
            C6-48系列排塵離心通風機特點:不易積塵、耐磨損,適用于排送含有木質碎屑,纖維和塵土等的空氣混合物。傳動方式,可按用戶要求做成電動直聯(lián)“A”式傳動和帶輪“C”式轉動;及聯(lián)軸器“D”式傳動。輸送介質溫度不超過80℃。
          機號(№) 功率(kW) 轉速(r/min) 流量(m3/h) 全壓(Pa)
          3.15C 3 3150 3017~3328 1507~1366
          2.2 2800 2410~2956 1274~1087
          1.5 2500 2152~2647 1015~867
          1.1 2240 1058~2368 949~684
          0.75 2000 904~2110 755~550
          4C 4 2500 3930~5498 1737~1284
          3 2500 2309~3511 1934~1710
          2.2 2240 2112~2588 1550~1405
          1.5 1800 1705~3958 1000~706
          1.1 1600 1513~2850 789~632
          0.75 1400 1316~3078 603~413
          5C 7.5 2000 7683~8623 1527~1371
          5.5 2000 3508~6956 1958~1647
          4 1800 3178~6268 1580~1302
          3 1600 2802~6898 1247~882
          2.2 1400 2417~6036 954~665
          1.5 1250 2123~4359 760~631
          1.1 1120 1890~3896 615~513
          1.5 1120 4315~4829 475~402
          0.75 1000 1766~3085 486~416
          1.1 1000 3409~4372 420~340
          6.3C 7.5 1600 5676~8233 1985~1766
          11 1600 9703~13790 1782~1303
          5.5 1400 4975~8599 1577~1362
          4 1250 4442~7588 1268~1075
          3 1120 3970~7794 969~807
          4 1250 8800~9660 755~676
          2.2 1000 3504~6077 782~693
          3 1000 6949~8625 651~507
          1.5 900 3198~4681 625~513
          1.1 800 2833~4116 494~394
          1.5 800 4807~6900 449~350
          8C 15 1250 9096~22175 1953~1311
          11 1120 11699~19779 1482~1109
          7.5 1120 8050~9763 1567~1526
          5.5 900 6539~12824 1009~841
          3 800 5801~8429 797~649
          4 800 9934~14127 713~546
          2.2 630 4580~11129 494~348
          10C 18.5 1000 14804~22057 2043~1900
          22 1000 25610~36417 1787~1381
          15 900 13323~23049 1653~1445
          18.5 900 26247~32776 1349~1118
          11 800 11843~23331 1297~1065
          15 800 26291~29134 978~882
          7.5 710 10510~20706 1026~838
          11 710 23334~25856 769~695
          5.5 630 9327~18373 807~659
          7.5 630 20704~22943 605~547
          4 560 8290~16331 638~521
          5.5 560 18404~20393 478~432
          4 500 7402~18208 508~344
          12.5C 30 800 23131~34465 2043~1900
          37 800 40017~56902 1787~1381
          22 710 20528~35515 1607~1405
          30 710 40442~50501 1311~1087
          15 630 18215~31513 1264~1105
          18.5 630 35885~44811 1031~855
          11 560 16191~28011 997~873
          15 560 31897~39832 814~675
          7.5 500 14457~25010 795~695
          11 500 28480~35564 649~538

          我公司主要生產(chǎn)經(jīng)營以下產(chǎn)品:
          1、礦車及礦車配件:固定式礦車、翻斗式礦車、底卸式礦車、曲軌側卸式礦車、液壓側卸式礦車,側翻式礦車、梭式礦車、萬能式礦車、材料車、平板車,后卸式斜井箕斗礦車、人車多功能車輛等;礦車配件:礦車輪、礦車輪對、聚氨酯礦車碰頭、橡膠礦車碰頭、礦車碰頭彈簧、防脫圈、三環(huán)鏈、萬能環(huán)、連接插銷、礦車復軌器、礦用滑車、電動翻車機、高位翻車機、爬車機、扒裝機、尾輪、推車機、耙斗裝巖機、絞車等。
          2、起重系列:手拉葫蘆;手扳葫蘆;電動葫蘆;電動葫蘆配件

          同類型其他產(chǎn)品
          免責聲明:所展示的信息由企業(yè)自行提供,內容的真實性、和合法性由發(fā)布企業(yè)負責,浙江民營企業(yè)網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
          友情提醒:普通會員信息未經(jīng)我們人工認證,為了保障您的利益,建議優(yōu)先選擇浙商通會員。

          關于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品

          浙江民營企業(yè)網(wǎng) www.chaiben.cn 版權所有 2002-2010

          浙ICP備11047537號-1